宝塚歌劇団は、1914年に創立された日本の全女性劇団。華麗な舞台で、恋愛や冒険をテーマにした作品を上演し、多くのファンを魅了しています。
この記事では、花・月・雪・星・宙の5つの組の1980年以降の歴代トップスター(宙組は1998年1月1日に創設)を年表にしてまとめてみました。
宝塚歌劇団の歴代トップスター
花組
花組のトップスターを表にまとめています。
トップスター | トップ在籍期間 |
---|---|
松あきら | 1978年8月1日〜1982年12月6日 ※1 |
順みつき | 1980年3月31日〜1983年8月1日 ※2 |
高汐巴 | 1983年8月2日〜1987年12月30日 |
大浦みずき | 1987年12月31日〜1991年11月29日 |
安寿ミラ | 1991年11月30日〜1995年5月5日 |
真矢みき | 1995年5月6日〜1998年10月5日 |
愛華みれ | 1998年10月6日〜2001年11月11日 |
匠ひびき | 2001年11月12日〜2002年6月23日 |
春野寿美礼 | 2002年6月24日〜2007年12月24日 |
真飛聖 | 2007年12月25日〜2011年4月24日 |
蘭寿とむ | 2011年4月25日〜2014年5月11日 |
明日海りお | 2014年5月12日〜2019年11月24日 |
柚香光 | 2019年11月25日〜2024年5月26日 |
※1 1980年3月31日〜1982年12月6日は順みつきとダブル・トップ
※2 1980年3月31日〜1982年12月6日は松あきらとダブル・トップ
月組
月組のトップスターを表にまとめています。
トップスター | トップ在籍期間 |
---|---|
榛名由梨 | 1973年11月30日〜1982年7月31日 ※3 |
大地真央 | 1982年8月1日〜1985年9月1日 |
剣幸 | 1985年9月2日〜1990年12月26日 |
涼風真世 | 1990年12月27日〜1993年7月31日 |
天海祐希 | 1993年8月1日〜1995年12月26日 |
久世星佳 | 1995年12月27日〜1997年4月30日 |
真琴つばさ | 1997年5月1日〜2001年7月2日 |
紫吹淳 | 2001年7月3日〜2004年3月21日 |
彩輝直 | 2004年3月22日〜2005年5月22日 |
瀬奈じゅん | 2005年5月23日〜2009年12月27日 |
霧矢大夢 | 2009年12月28日〜2012年4月22日 |
龍真咲 | 2012年4月23日〜2016年9月4日 |
珠城りょう | 2016年9月5日〜2021年8月15日 |
月城かなと | 2021年8月16日〜 |
※3 1973年11月30日〜1975年1月30日は大滝子と二人体制
雪組
雪組のトップスターを表にまとめています。
トップスター | トップ在籍期間 |
---|---|
汀夏子 | 1972年11月1日〜1980年8月31日 |
麻実れい | 1980年9月1日〜1985年4月30日 |
平みち | 1985年5月1日〜1988年11月29日 |
杜けあき | 1988年11月30日〜1993年3月31日 |
一路真輝 | 1993年4月1日〜1996年6月30日 |
高嶺ふぶき | 1996年7月1日〜1997年7月30日 |
轟悠 | 1997年7月31日〜2002年2月11日 |
絵麻緒ゆう | 2002年2月12日〜2002年9月23日 |
朝海ひかる | 2002年9月24日〜2006年12月24日 |
水夏希 | 2006年12月25日〜2010年9月12日 |
音月桂 | 2010年9月13日〜2012年12月24日 |
壮一帆 | 2012年12月25日〜2014年8月31日 |
早霧せいな | 2014年9月1日〜2017年7月23日 |
望海風斗 | 2017年7月24日〜2021年4月11日 |
彩風咲奈 | 2021年4月12日〜 |
星組
星組のトップスターを表にまとめています。
トップスター | トップ在籍期間 |
---|---|
瀬戸内美八 | 1979年3月29日〜1983年8月10日 |
峰さを理 | 1983年8月11日〜1987年11月29日 |
日向薫 | 1987年11月30日〜1992年3月31日 |
紫苑ゆう | 1992年4月1日〜1994年12月26日 |
麻路さき | 1994年12月27日〜1998年11月23日 |
稔幸 | 1998年11月24日〜2001年10月1日 |
香寿たつき | 2001年10月2日〜2003年3月23日 |
湖月わたる | 2003年3月24日〜2006年11月12日 |
安蘭けい | 2006年11月13日〜2009年4月26日 |
柚希礼音 | 2009年4月27日〜2015年5月10日 |
北翔海莉 | 2015年5月11日〜2016年11月20日 |
紅ゆずる | 2016年11月21日〜2019年10月13日 |
礼真琴 | 2019年10月14日〜 |
宙組
宙組のトップスターを表にまとめています。
トップスター | トップ在籍期間 |
---|---|
姿月あさと | 1998年1月1日〜2000年5月7日 |
和央ようか | 2000年5月8日〜2006年7月2日 |
貴城けい | 2006年7月3日〜2007年2月12日 |
大和悠河 | 2007年2月13日〜2009年7月5日 |
大空祐飛 | 2009年7月6日〜2012年7月1日 |
凰稀かなめ | 2012年7月2日〜2015年2月15日 |
朝夏まなと | 2015年2月16日〜2017年11月19日 |
真風涼帆 | 2017年11月20日〜2023年6月11日 |
芹香斗亜 | 2023年6月12日〜 |
まとめ
宝塚歌劇団の歴代トップスターを年表にまとめました。
宝塚歌劇団の輝かしい歴史を彩る歴代トップスターたち。彼女たちの名前は、劇団の歴史だけでなく、私たちの心にも深く刻まれています。これからも新たなスターが誕生し、宝塚の伝統を次世代に継承していくことでしょう。
トップスターたちの情熱と才能に感謝しつつ、未来へと続く彼女たちの軌跡に期待を寄せて、これからも応援していきましょう!