2024年2月11日に第58回スーパーボウルが行われました。カンザスシティ・チーフスが、NFC王者のサンフランシスコ・49ersを25-22で破って優勝しました。
この記事では、2024年に行われたスーパーボールの最新情報も反映して、これまでのスーパーボウルの優勝チームとMVP、そして開催地をまとめています。
スーパーボウル歴代優勝チーム、MVP、開催地
回 | 年 | 優勝 | 結果 | 開催地 | MVP |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2024 | チーフス | 25 – 22 | パラダイス | パトリック・マホームズ |
57 | 2023 | チーフス | 38 – 35 | グレンデール | パトリック・マホームズ |
56 | 2022 | ラムズ | 23 – 20 | イングルウッド | マシュー・スタフォード |
55 | 2021 | バッカニアーズ | 31 – 9 | タンパ | トム・ブレイディ |
54 | 2020 | チーフス | 31 – 20 | マイアミ | パトリック・マホームズ |
53 | 2019 | ペイトリオッツ | 13 – 3 | アトランタ | ジュリアン・エデルマン |
52 | 2018 | イーグルス | 41 – 33 | ミネアポリス | ニック・フォールズ |
51 | 2017 | ペイトリオッツ | 34 – 28 | ヒューストン | トム・ブレイディ |
50 | 2016 | ブロンコス | 24 – 10 | サンタクララ | ヴォン・ミラー |
49 | 2015 | ペイトリオッツ | 28 – 24 | グレンデール | トム・ブレイディ |
48 | 2014 | シーホークス | 43 – 8 | イーストルーサーフォード | マルコム・スミス |
47 | 2013 | レイブンズ | 34 – 31 | ニューオーリンズ | ジョー・フラッコ |
46 | 2012 | ジャイアンツ | 21 – 17 | インディアナポリス | イーライ・マニング |
45 | 2011 | パッカーズ | 31 – 25 | ダラス | アーロン・ロジャース |
44 | 2010 | セインツ | 31 – 17 | マイアミ | ドリュー・ブリーズ |
43 | 2009 | スティーラーズ | 27 – 23 | タンパ | サントニオ・ホームズ |
42 | 2008 | ジャイアンツ | 17 – 14 | アリゾナ | イーライ・マニング |
41 | 2007 | コルツ | 29 – 17 | フロリダ | ペイトン・マニング |
40 | 2006 | スティーラーズ | 21 – 10 | デトロイト | ハインズ・ウォード |
39 | 2005 | ペイトリオッツ | 24 – 21 | ジャクソンビル | ディオン・ブランチ |
38 | 2004 | ペイトリオッツ | 32 – 29 | ヒューストン | トム・ブレイディ |
37 | 2003 | バッカニアーズ | 48 – 21 | サンディエゴ | デクスター・ジャクソン |
36 | 2002 | ペイトリオッツ | 20 – 17 | ニューオーリンズ | トム・ブレイディ |
35 | 2001 | レイブンズ | 34 – 7 | タンパ | レイ・ルイス |
34 | 2000 | ラムズ | 23 – 16 | アトランタ | カート・ワーナー |
33 | 1999 | ブロンコス | 34 – 19 | マイアミ | ジョン・エルウェイ |
32 | 1998 | ブロンコス | 31 – 24 | サンディエゴ | テレル・デービス |
31 | 1997 | パッカーズ | 35 – 21 | ニューオーリンズ | デズモンド・ハワード |
30 | 1996 | カウボーイズ | 27 – 17 | テンピー | ラリー・ブラウン |
29 | 1995 | 49ナース | 49 – 26 | マイアミ | スティーヴ・ヤング |
27 | 1993 | カウボーイズ | 52 – 17 | パサデナ | トロイ・エイクマン |
26 | 1992 | レッドスキンズ | 37 – 24 | ミネアポリス | マーク・リッピン |
25 | 1991 | ジャイアンツ | 20 – 19 | タンパ | オッティス・アンダーソン |
24 | 1990 | 49ナース | 55 – 10 | ニューオーリンズ | ジョー・モンタナ |
23 | 1989 | 49ナース | 20 – 16 | マイアミ | ジェリー・ライス |
22 | 1988 | レッドスキンズ | 42 – 10 | サンディエゴ | ダグ・ウィリアムズ |
21 | 1987 | ジャイアンツ | 39 – 20 | パサデナ | フィル・シムズ |
20 | 1986 | ベアーズ | 46 – 10 | ニューオーリンズ | リチャード・デント |
19 | 1985 | 49ナース | 38 – 16 | スタンフォード | ジョー・モンタナ |
18 | 1984 | ロサンゼルス・レイダーズ | 38 – 9 | タンパ | マーカス・アレン |
17 | 1983 | レッドスキンズ | 27 – 17 | パサデナ | ジョン・リギンズ |
16 | 1982 | 49ナース | 26 – 21 | ポンティアック | ジョー・モンタナ |
15 | 1981 | レイダーズ | 27 – 10 | ニューオーリンズ | ジム・プランケット |
14 | 1980 | スティーラーズ | 31 – 19 | パサデナ | テリー・ブラッドショー |
13 | 1979 | スティーラーズ | 35 – 31 | マイアミ | テリー・ブラッドショー |
12 | 1978 | カウボーイズ | 27 – 10 | ニューオーリンズ | ハーヴィー・マーティン、ランディー・ホワイト |
11 | 1977 | レイダーズ | 32 – 14 | パサデナ | フレッド・ビレトニコフ |
10 | 1976 | スティーラーズ | 21 – 17 | マイアミ | リン・スワン |
9 | 1975 | スティーラーズ | 16 – 6 | ニューオーリンズ | フランコ・ハリス |
8 | 1974 | ドルフィンズ | 24 – 7 | ヒューストン | ラリー・ゾンカ |
7 | 1973 | ドルフィンズ | 14 – 7 | ロサンジェルス | ジェイク・スコット |
6 | 1972 | カウボーイズ | 24 – 3 | ニューオーリンズ | ロジャー・ストーバック |
5 | 1971 | ボルチモア・コルツ | 16 – 13 | マイアミ | チャック・ハウリー |
4 | 1970 | チーフス | 23 – 7 | ニューオーリンズ | レン・ドーソン |
3 | 1969 | ジェッツ | 16 – 7 | マイアミ | ジョー・ネイマス |
2 | 1968 | パッカーズ | 33 – 14 | マイアミ | バート・スター |
1 | 1967 | パッカーズ | 35 – 10 | ロサンジェルス | バート・スター |
まとめ
2024年までのスーパーボウルの歴代優勝チームをまとめました。来年はどのチームがスーパーボウルまで勝ち上がり、どのチームが優勝するのか?今から楽しみですね。